合同包1(教育類(lèi)(中學(xué)、幼兒園等)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東財(cái)貿(mào)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 下浮率:40.00% |
合同包2(教育類(lèi)(小學(xué))建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 廣州市越秀區(qū)越華路116號(hào)省煤炭辦公大樓九樓 | 下浮率:30.00% |
合同包3(創(chuàng)文類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良觀綠路4號(hào)恒實(shí)置業(yè)廣場(chǎng)(南區(qū))3號(hào)樓1301之一、1302-1303、1308-1310單元(僅作辦公用途) | 下浮率:27.00% |
合同包4(行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(機(jī)關(guān)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京思泰工程咨詢(xún)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)四區(qū)4號(hào)樓7M層01、04-12單元 | 下浮率:30.00% |
合同包5(行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(街道、事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市新譽(yù)工程咨詢(xún)有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路123號(hào)1102, 1103房(僅限辦公) | 下浮率:40.00% |
合同包6(債券類(lèi)(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京東方華太工程咨詢(xún)有限公司 | 北京市東城區(qū)光明西街1號(hào)14號(hào)樓2層218室 | 下浮率:30.00% |
合同包7(債券類(lèi)(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)吉祥路135號(hào) | 下浮率:30.00% |
合同包8(農(nóng)業(yè)類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中博信工程項(xiàng)目管理(北京)有限公司 | 北京市石景山區(qū)八大處高科技園區(qū)西井路3號(hào)1號(hào)樓228房間 | 下浮率:20.00% |
合同包9(經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 下浮率:30.00% |
合同包10(經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東鼎建工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)新城64區(qū)桃園路東1號(hào)A景竣名苑D棟商鋪302、303、305卡 | 下浮率:25.00% |
合同包11(綜合股、社保股歸口單位及預(yù)算股歸口單位債劵類(lèi)外等其他建設(shè)項(xiàng)目工程):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東拓騰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)白云路111-113號(hào)白云大廈16樓1611-1615室 | 下浮率:40.00% |
合同包1(教育類(lèi)(中學(xué)、幼兒園等)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組1 教育類(lèi)(中學(xué)、幼兒園等)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包2(教育類(lèi)(小學(xué))建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組2 教育類(lèi)(小學(xué))建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包3(創(chuàng)文類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
3-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組3創(chuàng)文類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包4(行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(機(jī)關(guān)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
4-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組4 行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(機(jī)關(guān)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包5(行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(街道、事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
5-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組5行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(街道、事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包6(債券類(lèi)(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
6-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組6 債券類(lèi)(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包7(債券類(lèi)(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
7-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組7 債券類(lèi)(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包8(農(nóng)業(yè)類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
8-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組8 農(nóng)業(yè)類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包9(經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
9-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組9 經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包10(經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
10-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組10 經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
合同包11(綜合股、社保股歸口單位及預(yù)算股歸口單位債劵類(lèi)外等其他建設(shè)項(xiàng)目工程):
服務(wù)類(lèi)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
11-1 | 工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 包組11 綜合股、社保股歸口單位及預(yù)算股歸口單位債劵類(lèi)外等其他建設(shè)項(xiàng)目工程 | 本項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容包括施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、工程變更價(jià)款及工程變更方案審核、工程索賠審核、現(xiàn)場(chǎng)簽證審核、材料設(shè)備詢(xún)價(jià)與核價(jià)、項(xiàng)目新增工程預(yù)算審核(如需)等,以及竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審;建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 合同生效之日起兩年 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 500,000.00 |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單: 李管 周玉濤 許愛(ài)娟 蘇平
采購(gòu)人代表名單: 陳定坤
自行選定專(zhuān)家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”和發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(教育類(lèi)(中學(xué)、幼兒園等)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(教育類(lèi)(小學(xué))建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(創(chuàng)文類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4(行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(機(jī)關(guān)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包5(行政事業(yè)股歸口單位教育、創(chuàng)文類(lèi)外(街道、事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包6(債券類(lèi)(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包7(債券類(lèi)(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包8(農(nóng)業(yè)類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包9(經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(機(jī)關(guān)事業(yè)單位)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包10(經(jīng)建股歸口單位農(nóng)業(yè)類(lèi)外(街道)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包11(綜合股、社保股歸口單位及預(yù)算股歸口單位債劵類(lèi)外等其他建設(shè)項(xiàng)目工程):0.75萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
包組1:教育類(lèi)(中學(xué)、幼兒園等)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)下浮率 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財(cái)貿(mào)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 1 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 2 |
廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 3 |
北京思泰工程咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 4 |
廣州市新譽(yù)工程咨詢(xún)有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 5 |
中宬建設(shè)管理有限公司 | 32.00% | 7.35 | 84.4 | 91.75 | 6 |
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 7 |
中博信工程項(xiàng)目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 8 |
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 9 |
廣東拓騰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 10 |
廣東萬(wàn)誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 11 |
廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 12 |
廣東建偉工程咨詢(xún)有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 13 |
四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 20.00% | 5.88 | 74.8 | 80.68 | 14 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 15 |
公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 16 |
東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 17 |
青矩工程顧問(wèn)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 18 |
廣州市吉光工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 19 |
廣東建勤工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 35.00% | 7.69 | 69 | 76.69 | 20 |
蘇州建維工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 21 |
廣東建海工程項(xiàng)目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 22 |
建成工程咨詢(xún)股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 23 |
廣東確正工程咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 24 |
包組2:教育類(lèi)(小學(xué))建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)下浮率 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財(cái)貿(mào)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標(biāo)候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 1 |
廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 2 |
北京思泰工程咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 3 |
廣州市新譽(yù)工程咨詢(xún)有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 4 |
中宬建設(shè)管理有限公司 | 32.00% | 7.35 | 84.4 | 91.75 | 5 |
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 6 |
中博信工程項(xiàng)目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 7 |
廣東鼎建工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 25.00% | 6.27 | 84.2 | 90.47 | 8 |
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 9 |
廣東拓騰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 10 |
廣東萬(wàn)誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 11 |
廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 12 |
廣東建偉工程咨詢(xún)有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 13 |
四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 22.00% | 6.03 | 74.8 | 80.83 | 14 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 15 |
公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 16 |
東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 17 |
青矩工程顧問(wèn)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 72 | 78.71 | 18 |
廣州市吉光工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 33.00% | 7.46 | 71.2 | 78.66 | 19 |
廣東建勤工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 35.00% | 7.69 | 69 | 76.69 | 20 |
蘇州建維工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 66.6 | 73.74 | 21 |
廣東建海工程項(xiàng)目管理有限公司 | 31.19% | 7.27 | 66.2 | 73.47 | 22 |
建成工程咨詢(xún)股份有限公司 | 40.00% | 7.83 | 65 | 72.83 | 23 |
廣東確正工程咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 7.14 | 59.4 | 66.54 | 24 |
包組3:創(chuàng)文類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目工程(概)預(yù)結(jié)算審核 |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)下浮率 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東財(cái)貿(mào)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 40.00% | 7.83 | 86 | 93.83 | 已被推薦為包1第一中標(biāo)候選人 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 30.00% | 7.14 | 85.8 | 92.94 | 已被推薦為包2第一中標(biāo)候選人 |
廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 | 27.00% | 6.85 | 85.8 | 92.65 | 1 |
北京思泰工程咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 85.6 | 92.31 | 2 |
廣州市新譽(yù)工程咨詢(xún)有限公司 | 40.00% | 7.83 | 84 | 91.83 | 3 |
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 6.71 | 84.2 | 90.91 | 4 |
中博信工程項(xiàng)目管理(北京)有限公司 | 20.00% | 5.88 | 85 | 90.88 | 5 |
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 83 | 89.71 | 6 |
廣東拓騰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 40.00% | 8.33 | 75.8 | 84.13 | 7 |
廣東萬(wàn)誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 25.00% | 6.67 | 77.4 | 84.07 | 8 |
廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 7.14 | 75 | 82.14 | 9 |
廣東建偉工程咨詢(xún)有限公司 | 25.00% | 6.67 | 74.8 | 81.47 | 10 |
四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 25.00% | 6.27 | 74.8 | 81.07 | 11 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 27.00% | 6.85 | 73.8 | 80.65 | 12 |
公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 | 30.00% | 6.71 | 73.2 | 79.91 | 13 |
東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 50.00% | 10 | 69.2 | 79.2 | 14 |
